房地产
物资设备
机动车
艺术品
生活用品
其他
 
首页 >拍卖标的
[4.13专场] 拍卖目录
点击次数:4139
 
 
上海拍卖行有限责任公司、上海长城拍卖有限公司、上海青莲阁拍卖有限责任公司
浦东公务车改革专场拍卖会(2013年4月13日)点击进入拍卖公告
序号 原车牌号 品牌 型号 启用日期 佣金
(%)
起拍价
(元)
1 沪CCM466 桑塔纳 SVW7182HFI 2003/10/29 5 16,600.00
2 沪JQ2582 桑塔纳 SVW7182EFI 2001/7/4 5 10,700.00
3 沪C72496 桑塔纳 SVW7180CEI 2005/8/22 5 5,900.00
4 沪AL5683 柯斯达 SCT6701BB53L 2003/11/25 5 16,200.00
5 沪EQ7713 桑塔纳 SVW7180CEI 2004/12/15 5 15,200.00
6 沪F20258 桑塔纳 SVW7180LEI 2006/7/12 5 20,400.00
7 沪DC8841 桑塔纳 SVW7180CEI 2002/12/31 5 10,100.00
8 沪DP2182 桑塔纳 SVW7180CEI 2003/7/25 5 11,800.00
9 沪JP2852 桑塔纳 SVW7180CEI 2003/9/3 5 11,800.00
10 沪A33A55 桑塔纳 SVW7180CEI 2005/11/16 5 18,400.00
11 沪FB3012 桑塔纳 SVW7180LEI 2006/10/31 5 20,200.00
12 沪G72651 桑塔纳 SVW7180LEI 2007/9/29 5 23,500.00
13 沪DT5148 别克 SGM7200 2003/11/27 5 21,900.00
14 沪FJ7236 帕萨特 SVW7183LJI 2007/7/25 5 65,000.00
15 沪E50355 蒙迪欧 CAF7200B 2006年1月 5 46,600.00
16 沪E50246 蒙迪欧 CAF7200B 2006年1月 5 46,600.00
17 沪E50306 蒙迪欧 CAF7200B 2006年1月 5 46,600.00
18 沪E50272 蒙迪欧 CAF7200B 2006年1月 5 46,600.00
19 沪GR6139 桑塔纳 VISTASVW7182HQI 2008年5月 5 35,300.00
20 沪E50293 蒙迪欧 CAF7200B 2006年1月 5 46,600.00
21 沪E50275 蒙迪欧 CAF7200B 2006年1月 5 46,600.00
22 沪DP8441 桑塔纳   2003年9月 5 11,300.00
23 沪DF3171 桑塔纳 SVW7182HFI 2003年3月 5 14,300.00
24 沪F53092 桑塔纳 SVW7182CQI 2006年9月 5 26,200.00
25 沪LD7930 大众汽车牌 SVW71810DJ 2011年1月 5 137,200.00
26 沪CF3121 桑塔纳 3000 2007年8月 5 29,300.00
27 沪CF3130 桑塔纳 3000 2007年8月 5 29,300.00
28 沪CF3697 桑塔纳 3000 2007年8月 5 29,300.00
29 沪CF3115 桑塔纳 3000 2007年8月 5 29,300.00
30 沪KK0882 桑塔纳 SVW7182EFI 2002年2月 5 4,100.00
31 沪HL6958 桑塔纳 SVW7202LQD 2009年6月 5 38,600.00
32 沪E43315 金杯   2005年12月 5 9,100.00
33 沪CL7673 金杯   2008年8月 5 27,000.00
34  沪CC8229   桑塔纳 SVW7202EQI 2011年4月 5 35,300.00
35 沪KH5165 桑塔纳 SVW7182HFI 2002年11月 5 13,100.00
36 沪DT5687 别克 SGM7180LS AT 2005年12月 5 19,100.00
37 沪EH5626 桑塔纳 SVW7180CE1 2004年1月 5 12,200.00
38 沪LK0981 桑塔纳 SVW7180CEI 2003年4月 5 10,400.00
39 沪ET4869 万丰 SHK1023AMI 2005年9月 5 12,200.00
40 沪BH0112 COASTERSCT6700RZB53L   2002年1月 5 12,800.00
41 沪LH1781 荣威   2008-5 5 72,200.00
42 沪KG1389 帕萨特 SVW7183LJi 2008/7/9 5 69,500.00
43 沪KG1826 桑塔纳 SVW7180CEi 2005/7/5 5 16,200.00
44 沪C93698 长安 SC6371 2006-4-11 5 5,500.00
45 沪EF1213 尼桑 ZN1031U2G 2004-6-4 5 3,300.00
46 沪C93659 长安 SC6371 2006/4/11 5 5,500.00
47 沪D89206 万丰 SHK1024AM 2005/9/8 5 6,200.00
48 沪LJ2263 奥铃 BJ1027V2MD-5 2005-07-19 5 2,000.00
49 沪BC8350 东南 DN6492 2006/7/20 5 15,600.00
50 沪CLD281 桑塔纳 SVW7202FQi 2007-6-21 5 36,600.00
51 沪KG1312 桑塔纳 SVW7180CEi 2003-8-28 5 11,300.00
52 沪CFM762 桑塔纳 vista 2008-4-14 5 34,000.00
53 沪LH1995 桑塔纳 3000型 2007-03 5 35,500.00
54 沪LS5895 雪佛兰牌 SGM7187ATA 2009-10-14 5 54,800.00
55 沪FF1587 桑塔纳 SVW7180LFI 2006/12/16 5 20,700.00
56 沪B75489 全顺 JX641T-N3 2009/4/13 5 78,900.00
57 沪BE1713 全顺 TX6571TA-M3 2010/5/5 5 84,700.00
58 沪G10139 桑塔纳 SVW7182CQi 2007/8/16 5 30,600.00
59 沪F39469 北京现代 BH7162MW 2006/9/15 5  以拍卖会当天目录为准 
60 沪F71353 桑塔纳 3000型 2006/7/21 5 31,400.00
61 沪CNZ866 桑塔纳牌 SVW7180LED 2011-06-09 5 35,800.00
62 沪A8F563 帕萨特 SVW7183LJI 2006-9-26 5 55,800.00
63 沪DP6317 桑塔纳 SVW7180CEI 2003-9-2 5 11,300.00
64 沪LJ0879 帕萨特牌 SVW7183SJD 2010-9-17 5 87,200.00
65 沪LQ0177 桑塔纳牌 SVW7182QQD 2010/11/26 5 41,700.00
66 沪LR7820 桑塔纳 SVW7182CQi 2006-4 5 25,500.00
67 沪LQ0535 桑塔纳 SVW7182HFi 2003-9-4 5 15,900.00
68 沪E82371 桑塔纳 SVW7182DQI 2006/3/10 5 29,900.00
69 沪KQ0100 桑塔纳 SVW7182DQI 2007/2/7 5 34,500.00
70 沪D02966 帕萨特 SVW7183LJI 2005/10/25 5 40,100.00
71 沪KL8231 雪佛兰牌 SGM7187ATA 2010/7/7 5 58,600.00
72 沪JT6622 帕萨特 SVW7183LJI 2008/10/16 5 72,300.00
73 沪CJV582(现为沪LR8560) 帕萨特 SVW7183AGI 2001/5/31 5 15,800.00
74 沪DD8480 东南 DN6440-III 2002-9-28 5 3,200.00
75 沪FH8256 桑塔纳 SVW7182CQI 2007-2-13 5 28,200.00
76 沪D86517 帕萨特 SVW7183DJI 2005-8-23 5 40,100.00
77 沪KL8006 帕萨特 SVW7183LJI 2006/9/6 5 61,400.00
78 沪AG5387 考斯特   2002/6/28 5  以拍卖会当天目录为准 
79 沪C93618 长安 SC6371 2006/4/11 5 5,500.00
80 沪J27339 江铃牌 JX1020PSD3 2009-10-24 5 19,700.00
81 沪F62475 奥铃 BJ1027V2MW5-3 2006-02-17 5 3,600.00
82 沪FJ7695 帕萨特牌 SVW7183LJi 2009-02-25 5 75,300.00
83 沪GP6186 尼桑 ZN1032U2G3 2008-05-05 5 26,200.00
84 沪CLC837 桑塔纳 SVW7180LEI 2008/2/26 5 23,900.00
85 沪H66778 帕萨特牌 SVW7183LJi 2009/2/25 5 75,300.00
86 沪M37676 桑塔纳 SVW7182HFI 2002/7/25 5 12,200.00
87 沪MF3996 帕萨特牌 SVW7183SJD 2010/1/13 5 81,300.00
88 沪L82116 东南 DN6443H 2005/4/25 5 19,000.00
89 沪MC9112 桑塔纳 SVW7180LEI 2007/12/26 5 23,500.00
90 沪MH3609 帕萨特牌 SVW7283WKD 2010/6/11 5 103,800.00
91 沪LB7336 大众汽车牌 SVW71810DJ 2011/7/28 5 126,500.00
92 沪MG6869 别克牌 SGM7242ATA 2010/4/13 5 72,700.00
93 沪LD7969 大众汽车牌 SVW71810DJ 2011/8/23 5  以拍卖会当天目录为准 
94 沪F53206 桑塔纳 SVW7180LEI 2006/9/25 5 19,800.00
95 沪CXU987 长安牌 SC6443D4 2010/1/22 5 16,100.00
96 沪LQ8205 帕萨特牌 SVW7183SJD 2011/7/28 5 98,200.00
97 沪F53209 桑塔纳 SVW7182CQI 2006/9/25 5  以拍卖会当天目录为准 
98 沪FK0537 桑塔纳 SVW7180LEI 2007/3/6 5 21,300.00
99 沪FP5586 帕萨特 SVW7183LJI 2007/4/24 5 61,400.00
100 沪G69796 帕萨特 SVW7183LJI 2007/9/21 5 63,800.00
101 沪MD7206 桑塔纳牌 SVW7180LED 2009/6/15 5 28,100.00
102 沪M37886 桑塔纳牌 SVW7180LED 2009/4/24 5 27,500.00
103 沪M81098 桑塔纳 SVW7180CEI 2005/10/17 5 17,300.00
104 沪EJ5703 桑塔纳 SVW7180CEI 2004/3/18 5 12,600.00
105 沪L86262 桑塔纳 SVW7182CQI 2008/2/27 5 31,600.00
106 沪M37889 雪佛兰 SGM7201SE AT 2006/8/31 5 31,200.00
107 沪MD6690 桑塔纳 SVW7180LEI 2007/12/26 5 23,500.00
108 沪M81258 桑塔纳 SVW71802HFI 2002/9/24 5 12,800.00
109 沪AL1758 桑塔纳 2000 1996/7/22 5  以拍卖会当天目录为准 
110 沪M37058 桑塔纳 SVW7183CFI 2000/7/12 5 4,500.00
111 沪M37108 桑塔纳 SVW7180CEI 2000/12/12 5 5,300.00
112 沪J78827 帕萨特牌 SVW7183SJD 2009/12/4 5 81,300.00
113 沪GS6893 桑塔纳牌 SVW7180LED 2009/6/15 5 28,100.00
114 沪L81519 桑塔纳 SVW7182CQI 2007/12/26 5 31,100.00
115 沪LD8027 帕萨特 SVW7183SJD 2010/4/28 5  以拍卖会当天目录为准 
116 沪MD6627 帕萨特 SVW7183LJI 2008/9/1 5  以拍卖会当天目录为准 
117 沪FA0857 桑塔纳 SVW7182DQI 2007/1/10 5  以拍卖会当天目录为准 
118 沪E11421 桑塔纳 SVW7180CEI 2005/6/16 5 16,200.00
119 沪M37878 桑塔纳 SVW7180CEI 2005/8/9 5 16,800.00
120 沪EG6719 桑塔纳 SVW7180CEI 2004/9/2 5 13,800.00
121 沪M37378 桑塔纳 SVW7180CEi 2005-08-09 5 16,800.00
122 沪M81578 桑塔纳 SVW7182GFI 2001/12/29 5 10,400.00
 
咨询电话:021-51701227
 
copyright 2005 -2010 上海青莲阁版权所有 all right reserved.
地址:上海市徐家汇路550号16楼A室(宝鼎大厦)
电话: 021-51701200 (总机) 51701227 (直线) 传真: 021-51701229 E-mail:customer@qingliange.com
沪ICP备17038876号